مدل Model | ظرفیت Capasity-ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | وزن Weight-kg |
LIR-T313-1 | 6 | 7700 | 2000 | 1000 | 300 | 1100 | 2000 | 2080 | 900 | 700 | 1800 | 2300 |
LIR-T313-2 | 8 | 7700 | 2000 | 1000 | 300 | 1100 | 2000 | 2080 | 900 | 700 | 1800 | 2600 |
LIR-T313-3 | 10 | 7700 | 2000 | 1000 | 300 | 1100 | 2000 | 2080 | 900 | 700 | 1800 | 2900 |
LIR-T313-4 | 12 | 7700 | 2000 | 1000 | 300 | 1100 | 2000 | 2080 | 900 | 700 | 1800 | 3200 |
LIR-T313-5 | 15 | 7700 | 2000 | 1000 | 300 | 1100 | 2000 | 2080 | 900 | 700 | 1800 | 3600 |
شما میتوانید ابعاد و ویژگی های رمپ متحرک LIR-T313 را در قسمت تنوع انبار ملاحظه بفرمایید. در صورت داشتن پروژه ای با ویژگی های خاص میتوانید با بخش فروش ایران بالابر تماس بگیرید.
سفارشات خاص شما را پذیرا هستیم
شما می توانید به صورت 24 ساعته جهت مشاوره و استعلام قیمت پیام بگذارید. تیم طراحی و مهندسی ایران بالابر پذیرای سفارشات شماست
دیدگاه شما درباره این محصول چیست ؟
شما می توانید در این بخش تجربیات و نظرات خود را با ما و کاربران ایران بالابر به اشتراک بگذارید.
تجربه و نظر کاربران :
سریع ، راحت و پیشرفته محصولتان را بیابید
کافیست مشخصات محصول را انتخاب کنید ، ما راهنماییتان می کنیم.