در زیر شما جدول مقایسه ی فنی انواع بالابر افزایش پارکینگ را مشاهده میکنید
MODEL | ظرفیت (Capacity) | حداکثر جابه جایی (Maximum travel) | حداقل ابعاد سکو (Minimum platform) | حداقل فضای مورد نیاز (Minimum space) | حداکثر فضای مورد نیاز (Maximum space) | حداقل عمق چاله (Minimum pit) | ارتفاع سقف (Over head) | منبع تغذیه (Power supply) |
LIR-C420 | 2400 | 155 | 365×200 | 520×230 | 650×260 | 0 | 285 | 220/380 |
LIR-C421 | 2400 | 195 | 365×200 | 520×220 | 550×260 | 0 | 360 | 220/380 |
LIR-C422 | 1850 | 175 | 365×200 | 515×240 | 550×260 | 0 | 360 | 220/380 |
LIR-C423 | 2400 | 140 | 460×200 | 520×230 | 650×260 | 0 | 240 | 220/380 |
LIR-C424 | 2400 | 140 | 500×200 | 520×230 | 570×260 | 150 | 240 | 220/380 |
LIR-C425 | 2400 | 195 | 370×245 | 500×245 | 500×260 | 0 | 360 | 220/380 |
LIR-C426 | 2400 | 190 | 365×200 | 520×220 | 550×270 | 0 | 360 | 220/380 |
ایران بالابر همواره میتواند مدل مورد نظر شما را به صورت اختصاصی طراحی کند. ایران بالابر از سال تاسیس تا به امروز بیش از 1000دستگاه بالابر پارکینگ در سراسر کشور اجرا کرده است. جهت مشاوره ی تخصصی یا اعزام کارشناس جهت ارزیابی محیط خود میتوانید با ما تماس بگیرید.
سفارشات خاص شما را پذیرا هستیم
شما می توانید به صورت 24 ساعته جهت مشاوره و استعلام قیمت پیام بگذارید. تیم طراحی و مهندسی ایران بالابر پذیرای سفارشات شماست
دیدگاه شما درباره این محصول چیست ؟
شما می توانید در این بخش تجربیات و نظرات خود را با ما و کاربران ایران بالابر به اشتراک بگذارید.
تجربه و نظر کاربران :
سریع ، راحت و پیشرفته محصولتان را بیابید
کافیست مشخصات محصول را انتخاب کنید ، ما راهنماییتان می کنیم.